Giá Netflix ở Các Quốc Gia: So Sánh Chi Tiết và Cách Tiết Kiệm (2025)

Giá Netflix ở Các Quốc Gia: So Sánh Chi Tiết và Cách Tiết Kiệm (2025)

Trong kỷ nguyên số, các nền tảng OTT (Over-The-Top) như Netflix đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống giải trí của nhiều người. Thay vì phải tuân theo lịch phát sóng truyền thống, chúng ta có thể thưởng thức các chương trình yêu thích mọi lúc mọi nơi chỉ với một khoản phí thuê bao hàng tháng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng giá Netflix lại có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về giá Netflix trên toàn thế giới, đồng thời chia sẻ những mẹo hữu ích để tiết kiệm chi phí.

Các Gói Dịch Vụ Netflix Hiện Có

Trước khi đi sâu vào so sánh giá, hãy cùng điểm qua các gói dịch vụ mà Netflix đang cung cấp. Hiện tại, có 4 gói chính: Gói Di động (Mobile), Gói Cơ bản (Basic), Gói Tiêu chuẩn (Standard) và Gói Cao cấp (Premium). Mỗi gói có những đặc điểm và hỗ trợ thiết bị khác nhau, vì vậy bạn nên lựa chọn gói phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện của mình.

Các gói dịch vụ NetflixCác gói dịch vụ Netflix

Top 10 Quốc Gia Có Giá Netflix “Mềm” Nhất

Netflix áp dụng chính sách giá khác nhau cho từng quốc gia, có thể dựa trên thu nhập bình quân đầu người hoặc số lượng nội dung được cung cấp. Theo đó, những quốc gia có giá thuê bao rẻ nhất thường có ít phim và chương trình TV hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí, đây là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Lưu ý: Tất cả giá được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá tại thời điểm viết bài.

Gói Cơ Bản (Basic)

Gói Cơ bản cho phép bạn xem Netflix trên một thiết bị duy nhất, với chất lượng HD và khả năng tải xuống trên một thiết bị. Đây là gói có giá thấp nhất (ngoại trừ gói Di động).

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có giá gói Cơ bản Netflix rẻ nhất:

Quốc gia Giá/tháng
Thổ Nhĩ Kỳ $3.34
Pakistan $1.58
Ấn Độ $2.41
Argentina $3.36
Colombia $3.62
Brazil $5.02
Ukraine $5.41
Peru $6.54
Kenya $2.27
Nam Phi $5.47

Gói Tiêu Chuẩn (Standard)

Gói Tiêu chuẩn cho phép bạn xem và tải nội dung Netflix trên hai thiết bị cùng lúc, với chất lượng HD.

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có giá gói Tiêu chuẩn Netflix rẻ nhất:

Quốc gia Giá/tháng
Thổ Nhĩ Kỳ $5.11
Pakistan $2.82
Argentina $6.23
Ấn Độ $6.07
Colombia $5.75
Brazil $7.73
Ukraine $8.13
Peru $9.30
Nigeria $7.82
Philippines $7.34

Gói Cao Cấp (Premium)

Gói Cao Cấp là gói đắt nhất, cho phép bạn xem nội dung trên bốn thiết bị cùng lúc với chất lượng UHD (4K và HDR).

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có giá gói Cao Cấp Netflix rẻ nhất:

Quốc gia Giá/tháng
Thổ Nhĩ Kỳ $6.83
Pakistan $3.88
Ấn Độ $7.90
Argentina $9.12
Colombia $8.32
Brazil $10.83
Nigeria $9.56
Philippines $10.10
Peru $11.96
Ukraine $10.85

Top 10 Quốc Gia Có Giá Netflix “Chát” Nhất

Nếu bạn đang ở một trong những quốc gia này, có lẽ bạn đang phải trả một mức phí cao hơn so với mặt bằng chung. Thông thường, các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Úc… có giá Netflix đắt hơn, nhưng bù lại, số lượng nội dung cũng phong phú hơn.

Gói Cơ Bản (Basic)

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có giá gói Cơ bản Netflix đắt nhất:

Quốc gia Giá/tháng
Liechtenstein $12.98
Thụy Sĩ $12.98
Đan Mạch $7.58
Faroe Islands $7.58
Greenland $7.58
Pháp $9.76
Thụy Điển $9.50
Georgia $10.20
Tajikistan $10.20
Barbados $10.59

Gói Tiêu Chuẩn (Standard)

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có giá gói Tiêu chuẩn Netflix đắt nhất:

Quốc gia Giá/tháng
Thụy Sĩ $20.61
Liechtenstein $20.61
Barbados $15.29
Bỉ $14.65
Pháp $14.65
Luxembourg $14.65
Đan Mạch $10.94
Faroe Islands $10.94
Greenland $10.94
Israel $15.37

Gói Cao Cấp (Premium)

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có giá gói Cao Cấp Netflix đắt nhất:

Quốc gia Giá/tháng
Liechtenstein $27.18
Thụy Sĩ $27.18
Andorra $19.55
Áo $19.55
Bỉ $19.55
Pháp $19.55
Đức $19.55
Gibraltar $19.55
Iceland $19.55

Netflix hiện có mặt ở hơn 190 quốc gia. Chỉ có 5 quốc gia không cho phép Netflix hoạt động: Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Syria, Nga và Crimea. Dưới đây là danh sách đầy đủ giá Netflix ở các quốc gia còn lại, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái:

Quốc gia Mobile Basic Standard Premium
Afghanistan $3.99 $7.99 $9.99
Åland Islands 7.99€ 11.99€ 15.99€
Albania 4.99€ 7.99€ 9.99€
Algeria $3.99 $7.99 $9.99
American Samoa $9.99 $15.49 $19.99
Andorra 7.99€ 12.99€ 17.99€
Angola $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Anguilla $8.99 $12.99 $15.99
Antigua & Barbuda $8.99 $12.99 $15.99
Argentina 699 ARS 1299 ARS 1899 ARS
Armenia 7.99€ 9.99€ 11.99€
Aruba $8.99 $12.99 $15.99
Australia AU$10.99 AU$16.99 AU$22.99
Austria 7.99€ 12.99€ 17.99€
Azerbaijan 7.99€ 9.99€ 11.99€
Bahamas $8.99 $12.99 $15.99
Bahrain $7.99 $10.49 $15.79
Bangladesh $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Barbados $10.59 $15.29 $18.79
Belarus 7.99€ 9.99€ 11.99€
Belgium 8.99€ 13.49€ 17.99€
Belize $3.99 $5.99 $7.99
Benin $3.99 $7.99 $9.99 $11.99
Bermuda $8.99 $12.99 $15.99
Bhutan $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Bolivia $3.99 $5.99 $7.99
Bosnia & Herzegovina 4.99€ 7.99€ 9.99€
Botswana $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Bouvet Island 89kr 109kr 159kr
Brazil R$25,90 R$39,90 R$55,90
British Indian Ocean Territory $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
British Virgin Islands $8.99 $12.99 $15.99
Brunei $4.99 $8.99 $11.99 $13.99
Bulgaria 4.99€ 7.99€ 9.99€
Burkina Faso $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Burundi $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Cambodia $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Cameroon $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Canada 9.99 CAD 16.49 CAD 20.99 CAD
Cape Verde $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Caribbean Netherlands $8.99 $12.99 $15.99
Cayman Islands $8.99 $12.99 $15.99
Central African Republic $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Chad $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Chile $5,940 CLP $8,320 CLP $10,700 CLP
Christmas Island $3.99 $7.99 $9.99
Cocos (Keeling) Islands AU$10.99 AU$16.99 AU$22.99
Colombia 16,900 COP 26,900 COP 38,900 COP
Comoros $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Congo – Brazzaville $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Congo – Kinshasa $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Cook Islands NZ$12.99 NZ$18.49 NZ$24.99
Costa Rica $8.99 $12.99 $15.99
Côte d’Ivoire $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Croatia 4.99€ 7.99€ 9.99€
Cuba $3.99 $5.99 $7.99
Curaçao $8.99 $12.99 $15.99
Cyprus 7.99€ 10.99€ 13.99€
Czechia 199,00 Kč 259,00 Kč 319,00 Kč
Denmark 79kr 114kr 149kr
Djibouti $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Dominica $3.99 $5.99 $7.99
Dominican Republic $4.99 $7.99 $10.99
Ecuador $4.99 $7.99 $10.99
Egypt 70 EGP 120 EGP 165 EGP
El Salvador $4.99 $7.99 $10.99
Equatorial Guinea $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Eritrea $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Estonia 7.99€ 9.99€ 11.99€
Eswatini $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Ethiopia $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Falkland Islands $8.99 $12.99 $15.99
Faroe Islands 79kr 114kr 149kr
Fiji $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Finland 7.99€ 11.99€ 15.99€
France 8.99€ 13.49€ 17.99€
French Guiana 8.99€ 12.49€ 15.99€
French Polynesia $4.99 $8.99 $11.99 $13.99
French Southern Territories 7.99€ 11.99€ 15.99€
Gabon $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Gambia $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Georgia 9.39€ 11.79€ 13.99€
Germany 7.99€ 12.99€ 17.99€
Ghana $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Gibraltar 7.99€ 12.99€ 17.99€
Greece 7.99€ 10.99€ 13.99€
Greenland 79kr 114kr 129kr
Grenada $3.99 $5.99 $7.99
Guadeloupe 8.99€ 12.49€ 15.99€
Guam $9.99 $15.49 $19.99
Guatemala $4.99 $7.99 $10.99
Guernsey £ 6.99 £ 10.99 £ 15.99
Guinea $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Guinea-Bissau $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Guyana $3.99 $5.99 $7.99
Haiti $3.99 $5.99 $7.99
Heard & McDonald Islands $3.99 $7.99 $9.99 $11.99
Honduras $4.99 $7.99 $10.99
Hong Kong 63 HKD 78 HKD 93 HKD
Hungary 2490 Ft 3490 Ft 4490 Ft
Iceland 7.99€ 12.99€ 17.99€
India 149 INR 199 INR 499 INR 649 INR
Indonesia 54,000 IDR 65,000 IDR 120,000 IDR 186,000 IDR
Iran $7.99 $9.99 $11.99
Iraq $3.99 $7.99 $9.99
Ireland 8.99€ 14.99€ 20.99€
Isle of Man £ 6.99 £ 10.99 £ 15.99
Israel 32.90 ILS 46.90 ILS 60.90 ILS
Italy 7.99€ 12.99€ 17.99€
Jamaica $3.99 $5.99 $7.99
Japan 990 JPY 1,490 JPY 1,980 JPY
Jersey £ 6.99 £ 10.99 £ 15.99
Jordan $3.99 $7.99 $9.99
Kazakhstan 7.99€ 9.99€ 11.99€
Kenya 200 KES 300 KES 700 KES 1,100 KES
Kiribati $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Kuwait $7.99 $9.99 $14.99
Kyrgyzstan 7.99€ 9.99€ 11.99€
Laos $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Latvia 7.99€ 9.99€ 11.99€
Lebanon $3.99 $7.99 $9.99
Lesotho $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Liberia $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Libya $3.99 $7.99 $9.99
Liechtenstein 11,90 CHF 18,90 CHF 24,90 CHF
Lithuania 7.99€ 9.99€ 11.99€
Luxembourg 8.99€ 13.49€ 17.99€
Macau $7.99 $9.99 $11.99
Madagascar $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Malawi $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Malaysia 17 MYR 28 MYR 45 MYR 55 MYR
Maldives $4.99 $8.99 $11.99 $13.99
Mali $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Malta 7.99€ 12.99€ 17.99€
Marshall Islands $9.99 $15.49 $19.99
Martinique 8.99€ 12.49€ 15.99€
Mauritania $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Mauritius $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Mayotte 8.99€ 12.49€ 15.99€
Mexico $139 MXN $219 MXN $299 MXN
Micronesia $9.99 $15.49 $19.99
Moldova 7.99€ 9.99€ 11.99€
Monaco 8.99€ 13.49€ 17.99€
Mongolia $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Montenegro 4.99€ 7.99€ 9.99€
Montserrat $8.99 $12.99 $15.99
Morocco 35 MAD 65 MAD 95 MAD
Mozambique $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Myanmar (Burma) $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Namibia $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Nauru $4.99 $8.99 $11.99 $13.99
Nepal $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Netherlands 7.99€ 11.99€ 15.99€
New Caledonia $4.99 $8.99 $11.99 $13.99
New Zealand NZ$12.99 NZ$18.49 NZ$24.99
Nicaragua $3.99 $5.99 $7.99
Niger $2.99 $3.99 $7.99 $9.99
Nigeria 1,200 NGN 2,900 NGN 3,600 NGN 4,400 NGN
Niue NZ$12.99 NZ$18.49 NZ$24.99
Norfolk Island AU$10.99 AU$16.99 AU$22.99
Northern Mariana Islands $9.99 $15.49 $19.99
North Macedonia 4.99€ 7.99€ 9.99€
Norway 89kr 109kr 159kr
Oman $8.39 $10.49 $15.79
Pakistan Rs 250 Rs 450 Rs 800 Rs 1,100
Palau $9.99 $15.49 $19.9

Các Quốc Gia Có Gói Di Động (Mobile)

Netflix cung cấp gói Di động với giá cả phải chăng hơn ở một số quốc gia nhất định. Gói này chỉ có thể sử dụng trên điện thoại thông minh, phù hợp với những người thích xem phim và chương trình TV trên thiết bị di động hoặc muốn tiết kiệm chi phí.

Dưới đây là danh sách các quốc gia có gói Di động Netflix, sắp xếp theo thứ tự giá tăng dần:

Quốc gia Giá/tháng
Pakistan $0.88
Ấn Độ $1.81
Kenya $1.51
Nigeria $2.61
Thái Lan $2.89
Philippines $2.74
Việt Nam $2.98
Nam Phi $2.72
Indonesia $3.59
Angola $2.99
Bangladesh $2.99
Benin $2.99
Bhutan $2.99
Botswana $2.99
British Indian Ocean Territory $2.99
Brunei $4.99
Burkina Faso $2.99
Burundi $2.99
Cambodia $2.99
Cameroon $2.99
Cape Verde $2.99
Central African Republic $2.99
Chad $2.99
Comoros $2.99
Congo – Brazzaville $2.99
Congo – Kinshasa $2.99
Côte d’Ivoire $2.99
Djibouti $2.99
Equatorial Guinea $2.99
Eritrea $2.99
Ethiopia $2.99
Fiji $2.99
French Polynesia $4.99
Gabon $2.99
Gambia $2.99
Ghana $2.99
Guinea $2.99
Guinea-Bissau $2.99
Heard & McDonald Islands $3.99
Kiribati $2.99
Laos $2.99
Lesotho $2.99
Liberia $2.99
Madagascar $2.99
Malawi $2.99
Maldives $4.99
Mali $2.99
Mauritania $2.99
Mauritius $2.99
Mongolia $2.99
Mozambique $2.99
Myanmar (Burma) $2.99
Namibia $2.99
Nauru $4.99
Nepal $2.99
New Caledonia $4.99
Niger $2.99
Papua New Guinea $2.99
Pitcairn Islands $2.99
Rwanda $2.99
Samoa $2.99
São Tomé & Príncipe $2.99
Senegal $2.99
Seychelles $2.99
Sierra Leone $2.99
Solomon Islands $2.99
Somalia $2.99
South Sudan $2.99
Sri Lanka $2.99
St. Helena $2.99
Eswatini $2.99
Tanzania $2.99
Timor-Leste $2.99
Togo $2.99
Tonga $2.99
Tuvalu $2.99
U.S. Outlying Islands $3.99
Uganda $2.99
Vanuatu $2.99
Wallis & Futuna $2.99
Malaysia $3.85
Zimbabwe $2.99
Zambia $2.99